Đĩa nuôi cấy tế bào của hãng SPL Life Sciences xuất xứ từ Hàn Quốc được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Được làm từ nhựa trong suốt giúp thuận tiện soi kính hiển vi. Nắp được thiết kế cho việc trao đổi khí đĩa có khía ngoài dễ dàng cầm nắm.
Lợi ích của đĩa nuôi cấy tế bào
-Hàng không đọc hại, không gấy hại đến môi trường
-Khả năng xếp chồng tốt
-Không có DNase / RNase
-Không có DNA người
Thông số kỹ thuật
Hiên nay trên thị trường có rất nhiều loại đĩa nuôi cấy tế bào được xuất xứ từ các nước khác nhau trên thế giới nên giá cả cũng hoàn toàn khác nhau.
Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng SPL – Hàn Quốc, chuyên cung cấp hóa chất và vật tự tiêu hao với chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất.
| Mã hàng | Kích thước ngoài (mm) |
Loại đáy | Cỡ giếng (mm) |
Vùng tăng tưởng (cm²) |
Thể tích làm việc (ml) |
Xử lý bề mặt | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đĩa 6 giếng | ||||||||
| 30006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 35.00 X 17.50 | 9.60 | 3.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31006 | 85.40 X 127.60 X 20.20 | Phẳng | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32006 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | – | + | 1 / 50 |
| Đĩa 12 giếng | ||||||||
| 30012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32012 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | – | + | 1 / 50 |
| Đĩa 24 giếng | ||||||||
| 30024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | + | + | 1 / 50 |
| 31024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | – | 1 / 50 |
| 32024 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | – | + | 1 / 50 |
| Đĩa 48 giếng | ||||||||
| 30048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | + | + | 1 / 50 |
| 31048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | – | 1 / 50 |
| 32048 | 85.40 x 127.60 x 20.20 | Phẳng | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | – | + | 1 / 50 |
| Đĩa 96 giếng | ||||||||
| 30096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 31096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 32096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| 34096 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | + | + | 1 / 50 |
| 34196 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | – | – | 10 / 100 |
| 34296 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Tròn | 6.92 x 12.00 | 0.66 | 0.20 | – | + | 1 / 50 |
| Đĩa 384 giếng | ||||||||
| 37384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | + | + | 10 / 40 |
| 38384 | 85.40 x 127.60 x 14.40 | Phẳng | 3.00 x 11.50 | 0.07 | 0.10 | – | + | 10 / 40 |


0907.118.698
labbigdigital@gmail.com