Máy quang phổ UV-VIS, máy đo quang phổ UV-VIS của hãng Pheonix Instrument có dòng máy với cấu hình như sau:
Máy quang phổ UV-VIS SP-V1000
| Hệ thống quang học | 1 chùm tia |
| Nguồn sáng | Đèn tungsten |
| Bề rộng quang phổ | 4.0nm |
| Dãi sóng | 325 ̴ 1000nm |
| Độ chính xác bước sóng | ± 2nm |
| Bước sóng lặp lại: | ≤ 1nm |
| Khoản trắc quang | ̴-0.3 ~ 3.0 A,0 ~ 200 %T |
| Độ chính xác truyền quang | ±0.003 A tại 0.5 A, ±0.006 A tại 1.0 A, ±0.5 %T tạo 100%T |
| Độ lặp lại trắc quang | ≤0.0015 A tại 0.5 A, ≤0.003 A tại 1.0 A, ≤0.25A tại 100% T |
| Độ ổn định | ≤0.002 A/h tại 500 nm (sau khi khởi động 2 giờ) |
| Độ lệch ánh sáng | ≤ 0.2 tại 360nm |
| Số vị trí đặt cuvett | 4 vị trí, 10mm |
| Hiển thị | LCD |
| Kết nối | Cổng USB & máy in |
| Nguồn điện AC | 220V, 60 Hz, 80W |
| Kích thước ( L x W x H) | 490 x 360 x 210 mm |
| Trọng Lượng | 10 kg |
Máy quang phổ UV-VIS SP-UV 1000
| Hệ thống quang học | 1 chùm tia |
| Nguồn sáng | Đèn tungsten& deuterium |
| Bề rộng quang phổ | 4.0nm |
| Dãi sóng | 200 ̴ 1000nm |
| Độ chính xác bước sóng | ± 2nm |
| Bước sóng lặp lại: | ≤ 1nm |
| Khoản trắc quang | -0.3 ~ 3.0 A,0 ~ 200 %T |
| Độ chính xác truyền quang | ±0.003 A tại 0.5 A, ±0.006 A tại 1.0 A, ±0.5 %T tạo 100%T |
| Độ lặp lại trắc quang | ≤0.0015 A tại 0.5 A, ≤0.003 A tại 1.0 A, ≤0.25A tại 100% T |
| Độ ổn định | ≤0.002 A/h tại 500 nm (sau khi khởi động 2 giờ) |
| Độ lệch ánh sáng | ≤ 0.2 tại 220 & 360nm |
| Số vị trí đặt cuvett | 4 vị trí, 10mm |
| Hiển thị | LCD |
| Kết nối | Cổng USB & máy in |
| Nguồn điện AC | 220V, 60 Hz, 120W |
| Kích thước ( L x W x H) | 490 x 360 x 210 mm |
| Trọng Lượng | 12 kg |
Còn nhiều model khác vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.


0907.118.698
labbigdigital@gmail.com