Đĩa tròn và đĩa 6 giếng đồng tâm cũa hãng của SPL Life Sciences xuất xứ Hàn Quốc. Được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm. Đĩa được làm bằng thủy tinh và Flux không phát huỳnh quang, các sản phẩm này thích hợp cho việc soi kính hiển vi đồng tâm, soi kính hiển vi phản pha, tạo ảnh tế bào sống. Dễ dàng cho việc thu hình ảnh các tế bào.
Điểm đặc biệt của đĩa tròn và đĩa 6 giếng đồng tâm
– Không chứa chất gây bệnh (Non-pyrogenic), không chứa chất gây độc cho tế bào (Non-cytotoxic)
– Không có DNase / RNase, không ADN người
– Đĩa có 2 màu: Trong và đen 6 giếng
Thông số kỹ thuật đĩa tròn và đĩa 6 giếng
| Mã hàng | Loại | Màu sắc | Vật liệu | Kích thước ngoài (mm) |
Kích thước trong (mm) |
Lỗ (mm) |
Vùng đồng tâm (cm²) | Dung tích (ml) | Khía ngoài | Xử lý bề mặt | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đĩa | ||||||||||||
| 100350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
| 100351 | Dán vào | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | – | – | 3.00 | + | – | + | 10 / 500 |
| 101350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
| 102350 | Bám dính | Đen | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
| 103350 | Bám dính | Đen | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | – | + | 5 / 100 |
| 200350 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 210350 | Bám dính | Trong | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 211350 | Bám dính | Trong | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 212350 | Bám dính | Đen | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| 213350 | Bám dính | Đen | PS / FLux | 35 x 10 | 34.30 x 9.30 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | + | + | + | 5 / 50 |
| Phiến | ||||||||||||
| 30106 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 85.40 x 127.60 | 35.00 | 13Ø | 1.33 | 3.00 | – | – | + | 1 / 4 |
| 30206 | Bám dính | Trong | PS / Thủy tinh | 85.40 x 127.60 | 35.00 | 20Ø | 3.14 | 3.00 | – | – | + | 1 / 4 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ


0907.118.698
labbigdigital@gmail.com