Ống nghiệm của hãng SPL Life Sciences xuất xứ từ Hàn Quốc. Được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm. Các ống nghiệm được phân biệt theo dung tích, vật liệu hoặc phương pháp tiệt trùng đáp ứng được mọi yêu cầu.
Điểm đặc biệt của ống nghiệm SPL Life Sciences
-Nặp có 2 nút nhấn dễ dàng đóng mở
-Ống nghiệm có dung tích 5 hoặc 14 ml
-Được tiệt trùng bằng tia gamma, khí E.O
-Các ống được làm bằng nhựa PP trong mờ với độ bền nhiệt và hóa chất cao
-Không có chất gây bệnh (Non-pyrogenic), không chứa chất gây độc cho tế bào (Non-cytotoxic)
-Không có DNase / RNase, không DNA người
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Vật liệu (Ống/Nắp) | Dung tích tổng (ml) | Kích thước ngoài (mm) | Lực ly tâm tương đối RCF | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | PS / LDPE | 5.00 | 12.00 x 75.00 | 1,400 x g | E.O. | 25 / 500 |
| 40105 | PS / LDPE | 5.00 | 12.00 x 75.00 | 1,400 x g | Gamma | 25 / 500 |
| 41005 | PP / LDPE | 5.00 | 12.00 x 75.00 | 3,000 x g | E.O. | 25 / 500 |
| 40205 | PS | 5.00 | 12.00 x 75.00 | 1,400 x g | – | 100 / 1000 |
| 40014 | PS / LDPE | 14.00 | 17.00 x 95.40 | 1,400 x g | E.O. | 25 / 500 |
| 40114 | PS / LDPE | 14.00 | 17.00 x 95.40 | 1,400 x g | Gamma | 25 / 500 |
| 41014 | PP / LDPE | 14.00 | 17.00 x 95.40 | 3,000 x g | E.O. | 25 / 500 |


0907.118.698
labbigdigital@gmail.com