Ống hút nhựa thẳng được làm bằng nhựa polystyrene( PS ). Ống hút nhựa có nhiều màu khác nhau để dễ phân biệt và sử dụng
Được sử dụng trong phòng thí nghiệm ứng dụng nhiều trong hóa học, y học và sinh học. Dùng để vận chuyển một thể tích chất lỏng.

Điểm đặc biệt của ống hút nhựa thẳng 1 ~ 50ml
-Ống được thiết kế có 6 thể tích khác nhau
-Dễ dàng nhận dạng
-Không có chất gây bệnh
-Không có đôc tố tế bào
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Vật liệu | Mã màu | Thể tích làm việc (ml) | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| Đóng hộp – Bao gói riêng từng cái | |||||
| 91001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 1/200/800 |
| 91002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 1/150/600 |
| 91005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 1/100/400 |
| 91010 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |
| 91025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 1/50/200 |
| 91050 | PS | Tím | 50.00 | + | 1/40/160 |
| Đóng túi – Bao gói riêng từng cái | |||||
| 95001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 1/200/800 |
| 95002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 1/150/600 |
| 95005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 1/100/400 |
| 95010 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |
| 95025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 1/50/200 |
| 95050 | PS | Tím | 50.00 | + | 1/40/160 |
| Đóng túi | |||||
| 93001 | PS | Vàng | 1.00 | + | 50/1,000 |
| 93002 | PS | Xanh lá | 2.00 | + | 50/1,000 |
| 93005 | PS | Xanh | 5.00 | + | 50/500 |
| 93010 | PS | Cam | 10.00 | + | 50/500 |
| 93025 | PS | Đỏ | 25.00 | + | 25/200 |
| 93050 | PS | Tím | 50.00 | + | 25/200 |
| Loại cắt phần đầu hút | |||||
| 91110 | PS | Cam | 10.00 | + | 1/100/400 |


0907.118.698
labbigdigital@gmail.com